附件2:
西北农林科技大学成人本科毕业生学士学位申请表
姓名 | 性别 | 出生日期 | 电子照片 (学院、教学点 盖章) | |||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 政治面貌 | 民族 | 身份证件类型 | |||||||||||||||||||||||||||
证件号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现在工作单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话1 | 联系电话2 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
微信号码 | QQ号码 | |||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址(邮编) | 层次 | 高起本□ 专升本□ | ||||||||||||||||||||||||||||
本科学习形式 | 函授□ 自考□ | 本科入学时间 | 本科毕业时间 | |||||||||||||||||||||||||||
本科专业 | 本科毕业 证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
相 关 课 程 成 绩 | 序号 | 项目名称 | 成绩 | 计分方式 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 学位外语 | 合格、不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 教学计划课程总平均成绩 | 百分制 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 毕业论文 | 优秀、良好或中等 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 学位课程1 | 百分制 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 学位课程2 | 百分制 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 学位课程3 | 百分制 | ||||||||||||||||||||||||||||
学院、教学点 意见 | 审核人: 盖章: | |||||||||||||||||||||||||||||
成人教育(继续教育)学院意见 | 审核人: 盖章: | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
来源:西北农林科技大学继续教育学院
2024年陕西成人高考预报名正在火热进行中!现在报考即可免费领取报考方案!
早一步报名,早一步拿证!![]()
点击下方链接,立即报名吧!
↓↓↓
本文标签:陕西成人高考学位申请西北农林科技大学成人本科毕业生学士学位申请表
转载请注明:文章转载自(http://www.sxckw.cn)
培养目标 本专业培养了解经济学知识、熟悉国家财经法规,掌握专...
培养目标 本专业培养具有良好综合素质,掌握计算机基本理论,具...
培养目标 本专业培养掌握计算机科学与技术,包括计算机硬件、软...
培养目标 计算机网络技术专业培养适应生产、建设、管理、服务第...
培养目标 本专业培养具备机械设备设计、制造、自动化和计算机的...
培养目标 汉语言文学专业培养能适应新世纪中等教育(主要是语文...