【导语】2024年西安理工大学成人高考招生专业详情如下,接下来和陕西成考网(www.sxckw.cn)小编一起来看看吧!

2024年高等学历继续教育招生专业目录(参考2023年)
| 层次 | 类别 | 招生专业 | 学费/年 | 学校平台课程费 (只交一次) | 形式 | 学制 |
| 专升本 | 法学类 | 法学 | 2800 | 300 | 函授 | 2.5年 |
| 理工类 | 机械设计制造及自动化 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | |
| 电气工程及其自动化 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 计算机科学与技术 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 土木工程 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 水利水电工程 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 应用化学 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 软件工程 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 车辆工程 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 测控技术与仪器 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 能源与动力工程 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 新能源科学与工程 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 物联网工程 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 给排水科学与工程 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 城市地下空间工程 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 网络工程 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 印刷工程 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 水文与水资源工程 | 3300 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 经济管理类 | 工商管理 | 2800 | 300 | 函授 | 2.5年 | |
| 人力资源管理 | 2800 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 市场营销 | 2800 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 会计学 | 2800 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 信息管理与信息系统 | 2800 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 工程管理 | 2800 | 300 | 函授 | 2.5年 | ||
| 高起本 | 理工类 | 应用化学 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 |
| 机械设计制造及自动化 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 测控技术与仪器 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 材料科学与工程 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 软件工程 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 电子科学与技术 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 计算机科学与技术 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 土木工程 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 给排水科学与工程 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 城市地下空间工程 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 网络工程 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 水利水电工程 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 水文与水资源工程 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 印刷工程 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 信息管理与信息系统 | 3300 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 文理兼收 | 工商管理 | 2800 | 300 | 函授 | 5年 | |
| 会计学 | 2800 | 300 | 函授 | 5年 | ||
| 法学 | 2800 | 300 | 函授 | 5年 |
2024年陕西成人高考预报名正在火热进行中!现在报考即可免费领取报考方案!
早一步报名,早一步拿证!![]()
点击下方链接,立即报名吧!
↓↓↓
本文标签:陕西成人高考成考答疑2024年西安理工大学成人高考可以报哪些专业?
转载请注明:文章转载自(http://www.sxckw.cn)